校園集團溫熱直飲機 型號ER 編號42 | |||||||
加熱結構和主控製係統 | |||||||
箱體材質 | 不鏽鋼+三防噴塑 | 加熱方式 | 熱交換結構 | ||||
進水方式 | 電腦控製步進式進水 | 顯示方式 | LED | ||||
規格 | 735*555*1200mm | 時間控製 | 自動開關 | ||||
額定電壓 | 220V 50Hz | 時段控製 | 節假日功能 | ||||
水源壓力範圍 | 0.15-0.35MPa | 水源條件 | 市政自來水 | ||||
額定輸入功率 | 3kw | 水位顯示方式 | 3級 | ||||
溫水出水流量 | 60-80L/H | 出水方式 | 按鍵式 | ||||
出水溫度 | 35-45°C | 可供人數 | 30人 | ||||
NF/RO製水係統 : | |||||||
電源 | 220V/50Hz | 核心技術 | 納濾技術 | ||||
電壓 | 24V | 過濾級數 | 5級過濾 | ||||
控製方式 | 全自動控製 | 衝洗方式 | 自動衝洗 | ||||
壓力桶 | 3.0G | 額定產水量 | 400G/D | ||||
增壓泵 | iDIY靜音超強穩壓泵 | 殺菌(拓展) | UV殺菌 | ||||
淨化設備配置表 | 第一級 | 20寸PP棉濾芯 | |||||
第二級 | 20寸活性炭濾芯 | ||||||
第三級 | 20寸PP棉濾芯 | ||||||
第四級 | NF/RO膜 100G | ||||||
第五級 | 後置活性炭 | ||||||
專供特征1 :亮黑色搭配 ,外觀莊重大氣 ,更加防汙 ; | |||||||
專供特征2 :IP44防護標準 ,適合教室周圍安裝環境 ,關懷特殊人群 ; | |||||||
專供特征3 :采用行業領先步進式加熱與熱交換技術 ,物理降溫 ,杜絕陰陽水 | |||||||
專供特征4 :取水高度100cm ,適合中小學學生平均身高 ,充滿關懷特定人群的使用情況 ; | |||||||
專供特征5 :純溫水解決方案 ,飲水不怕燙傷 ,更加安全 ; | |||||||
專供特征6 :標配采用國際先進的NF/RO膜 ,過濾標準符合上海市中小學直飲水標準 。 |